信豐縣園區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價項目
| 評價報告名稱 | 信豐縣園區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價項目 | ||||
| 項目簡介 | 信豐縣園區(qū)加油站有限公司是從事成品油儲存經(jīng)營的私有企業(yè),位于江西省贛州市信豐縣工業(yè)園誠信大道西側(cè)。信豐縣園區(qū)加油站法人為林嚴(yán)華杰,安全管理員為肖平。加油站占地面積約3554.33m2,總建筑面積約2986m2,加油站設(shè)有站房、加油區(qū)、油罐區(qū)、輔助用房一、輔助用房二(外來車輛清潔內(nèi)飾房)、洗車區(qū),加油區(qū)布置4臺4槍稅控帶油氣回收功能的加油機。油儲罐區(qū)設(shè)0#柴油雙層儲罐2臺,每臺儲罐容積為30m3、92#汽油雙層儲罐2臺,儲罐容積為30m3,95#汽油和98#汽油雙層共用儲罐1臺,儲罐容積為30m3,為隔倉罐,為95#汽油和98#汽油各15m3,油罐采用直埋方式,并設(shè)抗浮基礎(chǔ)。油罐總儲油量為150m3,折合汽油總量為120m3,按國家《汽車加油與加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》對加油站的等級劃分計算,該站屬二級加油站。 信豐縣住建局根據(jù)《中華人民共和國消防法》和《建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收管理暫行規(guī)定》的規(guī)定,2013年4月30日經(jīng)現(xiàn)場審查資料及檢查測試,工程設(shè)有應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志、建筑滅火器、滅火毯配置等。 驗收范圍為土建工程消防驗收,現(xiàn)場評定該工程消防驗收合格,贛市公消審[2013]第8號。 2019年信豐縣園區(qū)加油站的改建項目的安全預(yù)評價由內(nèi)蒙古吉安勞動安全評價有限責(zé)任公司,由中昊(大連)化工研究設(shè)計院有限公司負責(zé)其安全設(shè)施設(shè)計,2022年9月完成持改工程,由贛州永安安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司完成該工程的安全驗收評價,信豐縣加油站組織專家完成了安全設(shè)施竣工驗收。2022年10月的延期換證安全現(xiàn)狀評價由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心完成。 在對現(xiàn)場勘驗形成現(xiàn)場意見,發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙與現(xiàn)場不符,圖紙未標(biāo)注自動洗車棚和內(nèi)飾精洗棚。部分加油機的油品不一致。根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳辦公室關(guān)于規(guī)范危險化學(xué)品經(jīng)營許可工作的通知》贛應(yīng)急辦字〔2025〕58 號要求,2025年8月15日由河南建泰化工工程設(shè)計有限公司出具《變更設(shè)計》。 信豐縣園區(qū)加油站于2020年11月20日取得贛州市行政審批局頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,證號編號為油零售證書第虔0076號,有效期為2020年11月20日至2025年11月19日。該站于2024年2月21日取得贛州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書,證書編號為贛市AQBWHⅢ[2024]031號,有效期至2027年2月20日;該站于2022年6月2日取得信豐縣行政審批局審批辦理了危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(贛)信行審危許字【2022】045號 ,有效期至2025年11月12日,許可經(jīng)營范圍為汽油、柴油。 2025年8月19日江西贛象防雷檢測中心有限公司對加油站的防雷裝置檢測,出具了該站的《江西省雷電防護裝置檢測報告》(報告編號:1042017005雷檢字[2025]20030124),檢測結(jié)論均為符合規(guī)范要求,檢測報告有效期至2026年2月19日。 2025年3月12日湖北雷特防雷檢測有限公司對加油站的防靜電設(shè)施檢測,出具了該站的《江西省防靜電裝置檢測報告》(報告編號:171708220339[2025]0310)檢測結(jié)論均為符合規(guī)范要求,報告有限期至2026年2月19日。 | ||||
| 評價人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 | 
| 項目負責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
| 項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
| 魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
| 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||
| 郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
| 金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
| 報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
| 報告審核人 | 邱國強 | 自動化/環(huán) 境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
| 過程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
| 評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為可能危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:信豐縣園區(qū)加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | ||||
| 現(xiàn)場工作時間 | 2025年6月28日 | 報告提交時間 | 2025年9月26日 | ||
| 現(xiàn)場參加人員 | 圖一:右為評價師李永輝,左為加油站安全員肖平 圖一:右為評價師劉志強,左為加油站員工肖平 | ||||
| 現(xiàn)場照片 | 
 
 | ||||
| 被評價單位 信息反饋情況 | |||||
 (終稿)信豐縣園區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
(終稿)信豐縣園區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf

 
                    

