江西鑫臻科技有限公司 《年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目》(二期:年產(chǎn)4000噸2,4-二氯苯乙酮)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西鑫臻科技有限公司 《年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目》(二期:年產(chǎn)4000噸2,4-二氯苯乙酮)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西鑫臻科技有限公司位于江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城,廠區(qū)占地面積約210.42畝,公司經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目:農(nóng)藥生產(chǎn),農(nóng)藥批發(fā),農(nóng)藥登記試驗(yàn),有毒化學(xué)品進(jìn)出口,危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造),第三類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化品生產(chǎn)。貨物進(jìn)出口,化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品),生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)背活動(dòng))。 企業(yè)原有生產(chǎn)裝置:年產(chǎn)10000噸MXD6、2000噸苯醚甲環(huán)唑、150噸含量95%烯效唑、1000噸含量5%烯效唑可濕粉生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)于2023年8月通過(guò)安全設(shè)施驗(yàn)收,并首次取得安全生產(chǎn)許可。年產(chǎn)11000噸原藥及1000噸有機(jī)中間體項(xiàng)目(一期中的5000噸戊唑醇原藥及1000噸戊環(huán)氧中間體)于2024年3月通過(guò)安全設(shè)施驗(yàn)收,年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目(一期中的7000t/a間二氯苯部分)于2024年11月通過(guò)安全設(shè)施驗(yàn)收,并于2025年5月6日取得安全生產(chǎn)許可變更。變更后的安全生產(chǎn)許可范圍:95%苯醚甲環(huán)唑(1000t/a)、95%烯效唑(150t/a)、戊唑醇(5000t/a)、2-(4-氯苯乙基)-2-叔丁基環(huán)氧乙烷(1000t/a)、間二氯苯(7000t/a),副產(chǎn)品:溴酸(443.3t/a)、結(jié)晶氣化鋁(2518.5t/a)、鹽酸(6676.7t/a)、甲醇(1242.91t/a)、氯苯(249t/a)、三氯苯((1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氣代苯、1,3,5-三氯代苯混合物),194t/a)、次氯酸鈉溶液(406.44t/a)。有效期為2023年08月1日至2026年7月31日。 本項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)情況如下 1、2020年6月19日取得新干縣發(fā)展和改革委員會(huì)的立項(xiàng)批復(fù)《關(guān)于江西鑫臻科技有限公司年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目建設(shè)備案的通知》干發(fā)改備字【2020】42號(hào),項(xiàng)目代碼:2020-360824-26-03-025262; 2、2024年4月12日取得吉安市應(yīng)急管理局《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》(吉市?;?xiàng)目安條審字[2024]3號(hào)); 3、2024年6月17日取得吉安市應(yīng)急管理局《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見(jiàn)書(shū)(試行)》(吉市?;?xiàng)目安設(shè)審字[2024]15號(hào)); 4、2024年9月27日取得新干縣應(yīng)急管理局的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí)》((干)危化項(xiàng)目備字(2024)008號(hào)),試生產(chǎn)日期2024年10月8日~2025年10月7日。 本項(xiàng)目原料中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)情況。 1)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程涉及到主要原輔料、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品有:間二氯苯、乙酰氯、30%鹽酸、鄰二氯苯、三氯化鋁、碳酸鉀、2,4-二氯苯乙酮、鹽酸、氯化鋁溶液。 2)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版)2022年調(diào)整的規(guī)定,本項(xiàng)目涉及到的的原料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品的有鹽酸、三氯化鋁、間二氯苯、鄰二氯苯、乙酰氯、氮?dú)?壓縮)、氟利昂(制冷劑)等。。 (1)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(原安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào))和《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品錄的通知》(原安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào))的規(guī)定,本項(xiàng)目使用的原輔料、產(chǎn)品不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 (2)劇毒化學(xué)品 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年調(diào)整版)的規(guī)定,本項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品。 (3)易制毒化學(xué)品 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第445號(hào))(第653、666、703號(hào)令修改)的規(guī)定、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于同意α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》(國(guó)辦函[2021]58號(hào))等的規(guī)定,本項(xiàng)目鹽酸涉及第三類(lèi)易制毒化學(xué)品。 (4)各類(lèi)監(jiān)控化學(xué)品 根據(jù)《中華人民共和國(guó)監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第190號(hào))的規(guī)定,本項(xiàng)目不涉及第一、二、三類(lèi)監(jiān)控化學(xué)品。 (5)高毒物品 根據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)2003第142號(hào))的規(guī)定,可知本項(xiàng)目不涉及高毒物品。 (6)易制爆化學(xué)品辨識(shí) 根據(jù)《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2017年版)(中華人民共和國(guó)公安部),可知本項(xiàng)目不涉及易制爆化學(xué)品。 (7)特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí) 根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部工業(yè)和信息化部公安部交通運(yùn)輸部公告2020年第3號(hào))規(guī)定,可知本項(xiàng)目不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品的。 該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、腐蝕(化學(xué))灼傷、高溫燙傷、低溫凍傷、高處墜落、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、淹溺、觸電、起重傷害、噪聲、高溫?zé)彷椛涞取?/span> 本項(xiàng)目不涉及易制爆化學(xué)品;涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品、不涉及高毒化學(xué)品、不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品等、不涉及危險(xiǎn)化工工藝,本項(xiàng)目生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報(bào)告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、項(xiàng)目選址滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令591號(hào),2013年國(guó)務(wù)院令第645號(hào)修改)第十九條的要求。 2、本項(xiàng)目最大外部安全防護(hù)距離為50m,在外部安全防護(hù)距離范圍內(nèi)無(wú)所規(guī)定的場(chǎng)所。 3、根據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187-2012、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等,選址、總平面布置、建構(gòu)筑物等滿足安全條件。 4、本項(xiàng)目位于江西新干鹽化工業(yè)城(江西省第一批認(rèn)定的化工園區(qū)),企業(yè)用地屬于規(guī)劃用地。 5、本項(xiàng)目不屬于國(guó)家限制類(lèi)和淘汰類(lèi)項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 6、本項(xiàng)目公用、輔助裝置可靠,可滿足本項(xiàng)目正常運(yùn)行及事故狀態(tài)的需要。 7、本項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)提出的安全設(shè)施和措施得到了落實(shí),企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與安全設(shè)施設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更保持一致。 8、本項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、施工單位等具有國(guó)家法律、法規(guī)要求的相應(yīng)資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、防雷檢測(cè)等均具有相應(yīng)的資質(zhì)。 9、本項(xiàng)目按照建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的要求,進(jìn)行了立項(xiàng)備案,安全條件審批、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審批等。 10、企業(yè)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。項(xiàng)目配備一套DCS控制系統(tǒng)(配備獨(dú)立的UPS應(yīng)急電源),DCS系統(tǒng)設(shè)置與設(shè)計(jì)一致,且滿足工藝生產(chǎn)需求。 11、江西鑫臻科技有限公司設(shè)置有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。自上而下制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程。項(xiàng)目已經(jīng)依法制定事故應(yīng)急預(yù)案,建立了應(yīng)急救援組織和配備應(yīng)急救援人員,配備了必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資,并保障其完好和方便使用,并對(duì)事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了備案。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)吉安市應(yīng)急管理局培訓(xùn)并考試合格;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人具有專(zhuān)科以上的化工類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷,安全生產(chǎn)管理人員具有專(zhuān)科以上的學(xué)歷;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員均通過(guò)吉安市組織的安全培訓(xùn),取得相應(yīng)的安全管理人員資格;企業(yè)配備4名化工類(lèi)注冊(cè)安全工程師;特種作業(yè)人員通過(guò)了相關(guān)部門(mén)培訓(xùn),考試合格,已經(jīng)取得上崗資格并持證上崗其他人員經(jīng)公司三級(jí)安全教育和年度安全培訓(xùn)教育等。。 12、本項(xiàng)目為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置,安全設(shè)施及安全管理措施滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局)的要求。 13、設(shè)計(jì)單位按照《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求,對(duì)裝置全流程進(jìn)行了設(shè)計(jì),企業(yè)相關(guān)設(shè)施已經(jīng)安裝完成,并運(yùn)行正常,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的《江西鑫臻科技有限公司年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目(二期,年產(chǎn)4000噸2,4-二氯苯乙酮)安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)(SIL)評(píng)估報(bào)告》(編織單位:江西和元工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)有限公司,2023年12月),對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了共計(jì)7個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行了SIL等級(jí)分析,經(jīng)分析評(píng)級(jí),本項(xiàng)目各場(chǎng)景均無(wú)SIL等級(jí)要求。 14、根據(jù)《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求,本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行全流程HAZOP分析,依據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行了DCS自動(dòng)化控制。可燃、有毒區(qū)域設(shè)置有氣體檢測(cè)裝置,采用GDS系統(tǒng)并配備UPS不間斷電源。儀表系統(tǒng)電源采用UPS不間斷電源,保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。公司制定完善了應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容并備案,應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行演練。公司建立了完善的崗位責(zé)任制,制定了各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專(zhuān)及以上化工專(zhuān)業(yè)學(xué)歷或達(dá)到化工類(lèi)專(zhuān)業(yè)中級(jí)職稱(chēng),并通過(guò)了應(yīng)急管理部門(mén)的考核,已經(jīng)取得相應(yīng)資格。 15、項(xiàng)目前期對(duì)江西鑫臻科技有限公司中控室及機(jī)柜間進(jìn)行了VCE爆炸荷載風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,結(jié)果顯示為合格。項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行了全流程自動(dòng)化控制設(shè)計(jì)。有毒、有害氣體檢測(cè)裝置采用GDS系統(tǒng),并接入?yún)^(qū)域報(bào)警系統(tǒng),儀表系統(tǒng)電源采用UPS不間斷電源,可保證儀表的穩(wěn)定可靠工作。 16、公司制定了完善應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)備案,應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行演練。公司建立了比較完善的崗位責(zé)任制,制定了各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專(zhuān)及以上化工專(zhuān)業(yè)學(xué)歷,并通過(guò)了吉安市應(yīng)急管理局的考核,已經(jīng)取得相應(yīng)資格,危險(xiǎn)化工工藝操作人員也已經(jīng)通過(guò)吉安市應(yīng)急管理局組織的安全考核,持證上崗操作。 17、企業(yè)前期項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,企業(yè)依據(jù)要求已經(jīng)完成了“二個(gè)場(chǎng)景”的建設(shè),且將本項(xiàng)目納入到該管理系統(tǒng)中。 18、評(píng)價(jià)結(jié)論: 綜上所述,江西鑫臻科技有限公司《江西鑫臻科技有限公司年產(chǎn)30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機(jī)中間體項(xiàng)目(二期,年產(chǎn)4000噸2,4-二氯苯乙酮)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、不涉及重大危險(xiǎn)源;企業(yè)按照《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)并已安裝調(diào)試完成,可滿足《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求;企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與安全設(shè)施設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更一致;DCS系統(tǒng)設(shè)置與設(shè)計(jì)一致,且滿足工藝生產(chǎn)的需求;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)要求;符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求;企業(yè)配備有化工類(lèi)注冊(cè)安全工程師;企業(yè)前期項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,企業(yè)依據(jù)要求已經(jīng)完成了“二個(gè)場(chǎng)景”的建設(shè),且將本項(xiàng)目納入到該管理系統(tǒng)中;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實(shí)隱患整改并按要求填報(bào)隱患排查與治理系統(tǒng)。本項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,且安全設(shè)施正常運(yùn)行,其設(shè)置符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。項(xiàng)目具備安全驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.2.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9.06 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)(肖斌),黎余平、馬程 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||
鑫臻年產(chǎn)4000噸2,4-二氯苯乙酮驗(yàn)收評(píng)價(jià)上傳稿.pdf

