江西交投通惠新能源有限公司九江市濂溪區(qū)新港樞紐5.99MW光伏新能源項(xiàng)目安全技術(shù)評價(jià)報(bào)告
| 評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西交投通惠新能源有限公司九江市濂溪區(qū)新港樞紐5.99MW光伏新能源項(xiàng)目安全技術(shù)評價(jià)報(bào)告 | |||||
| 項(xiàng)目簡介 | 為利用杭瑞高速、九江市繞城高速公路九江市濂溪區(qū)新港樞紐相關(guān)區(qū)域江西交投通惠新能源有限公司擬投資2396萬元建設(shè)九江市濂溪區(qū)新港樞紐5.99MW光伏新能源項(xiàng)目,該項(xiàng)目利用新港樞紐附近可利用空地上架設(shè)光伏組件,總占地面積約6萬平。項(xiàng)目規(guī)劃直流側(cè)容量5.99MWp,共安裝580Wp單晶硅太陽能雙面組件101327塊,實(shí)際容量5.99794MWp。場區(qū)配有一座電氣預(yù)制艙、一座SVG預(yù)制艙以及兩臺箱變。 本次評價(jià)的九江市濂溪區(qū)新港樞紐5.99MW光伏新能源項(xiàng)目主要包括以下內(nèi)容: 1、在杭瑞高速上行左側(cè)樁號K48+700~K49+200及下行左側(cè)K49+000~K49+900的樞紐匝道內(nèi)環(huán)的空置區(qū)域安裝光伏發(fā)電設(shè)施及相關(guān)輸配電設(shè)施。 2、占用杭瑞高速上行左側(cè)樁號K48+700~K49+200及下行左側(cè)K49+000~K49+900附近應(yīng)急車道進(jìn)行施工材料、設(shè)備的運(yùn)輸和吊裝,施工完成后,應(yīng)急車道恢復(fù)原樣。 3、該光伏發(fā)電站配電線路自杭瑞高速3150箱變樁號上行K49+200處開始向西敷設(shè)約300m至樁號上行K49+500處利用敷設(shè)至電氣預(yù)制倉,然后預(yù)制倉輸出沿杭瑞高速向西敷設(shè)并配送至新港變10kV美聯(lián)線925。 | |||||
| 評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
| 項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
| 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
| 劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
| 報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
| 報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
| 發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
| 評價(jià)結(jié)論 | 江西交投通惠新能源有限公司九江市濂溪區(qū)新港樞紐5.99MW光伏新能源項(xiàng)目在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)專項(xiàng)施工方案和本報(bào)告提出的安全對策措施和建議后,其風(fēng)險(xiǎn)可以接受,能夠滿足杭瑞高速和九江繞城高速公路安全通行和該項(xiàng)目后期運(yùn)營的需要。 | |||||
| 現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025年5月14日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年5月7日 | |||
| 現(xiàn)場參加人員 | 左:評價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
| 現(xiàn)場照片 | 
 | |||||
| 被評價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

 
                    
